| Trainer: Fritz Oberascher Tel: 0664 4074733 e-mail: fritz.oberascher@svn.at |
||||
| Juni 2014 | ||||
| Fr. | 27 | Training | 18.30 | |
| Sa. | 28 | |||
| So. | 29 | |||
| Mo. | 30 | Training | 19.00 | |
| Juli 2014 | ||||
| Di. | 1 | Training | 19.00 | |
| Mi. | 2 | Training | 19.00 | |
| Do. | 3 | Bürmoos Spiel (H) | 19:00 | 0:2 |
| Fr. | 4 | |||
| Sa. | 5 | |||
| So. | 6 | |||
| Mo. | 7 | Training | 19:00 | |
| Di. | 8 | Training | 19:00 | |
| Mi. | 9 | SSK Blau/Weiss (H) | 19:00 | 6:3 |
| Do. | 10 | |||
| Fr. | 11 | Hallwang Spiel (Abgesagt) | 18:30 | |
| Sa. | 12 | |||
| So. | 13 | |||
| Mo. | 14 | Training | 19:00 | |
| Di. | 15 | |||
| Mi. | 16 | Anthering Spiel (H) | 19:00 | 2:4 |
| Do. | 17 | Training | 19:00 | |
| Fr. | 18 | |||
| Sa. | 19 | Landescup 1.Runde | ||
| So. | 20 | |||
| Mo. | 21 | Training | 19:00 | |
| Di. | 22 | Grünau 1b Spiel (H) | 18.45 | |
| Mi. | 23 | |||
| Do. | 24 | Training | 19:00 | |
| Fr. | 25 | |||
| Sa. | 26 | SVN : St. Georgen (Heimspiel) | 18:00 | |
| So. | 27 | |||
| Mo. | 28 | Training | 19:00 | |
| Di. | 29 | Neumarkt 1b Spiel (H) | 18:45 | |
| Mi. | 30 | Training | 19:00 | |
| Do. | 31 | |||
| August 2012 | ||||
| Fr. | 1 | SVN : Hallwang (Heimspiel) | 18:00 | |
| Sa. | 2 | |||
| So. | 3 | |||
| Mo. | 4 | Training | 19:00 | |
| Di. | 5 | |||
| Mi. | 6 | Training | 19:00 | |
| Do. | 7 | Training | 19:00 | |
| Fr. | 8 | |||
| Sa. | 9 | SV Nußdorf : Strobl (H) | 17:00 | |
| So. | 10 | |||
| Mo. | 11 | Training | 19:00 | |
| Di. | 12 | |||
| Mi. | 13 | Training | 19:00 | |
| Do. | 14 | Training | 19:00 | |
| Fr. | 15 | |||
| Sa. | 16 | 2 Runde | ||
| So. | 17 | |||
| Mo. | 18 | Training | 19:00 | |
| Di. | 19 | |||
| Mi. | 20 | Training | 19:00 | |
| Do. | 21 | Training | 19:00 | |
| Fr. | 22 | |||
| Sa. | 23 | 3 Runde | ||
| So. | 24 | |||
| Mo. | 25 | Training | 19:00 | |
| Di. | 26 | |||
| Mi. | 27 | Training | 19:00 | |
HorstW
WolfgangM