| Jänner 2015 | |||
| Mo. | 26 | ||
| Di. | 27 | Training Platz/VS | 18:30 |
| Mi. | 28 | Training | 19:00 |
| Do. | 29 | ||
| Fr. | 30 | Spiel Seeham/Palting | 18:00 BM |
| Sa. | 31 | Gschnas | |
| Februar 2015 | |||
| So. | 1 | ||
| Mo. | 2 | Training Platz | 19:00 |
| Di. | 3 | Training Platz/VS | 18:30 |
| Mi. | 4 | RIF | 19:30 |
| Do. | 5 | Training Platz | 19:00 |
| Fr. | 6 | ||
| Sa. | 7 | Spiel St.Georgen | 10:00 BM |
| So. | 8 | Halle LM U18 Vorrunde | 13:00 RIF |
| Mo. | 9 | Training Platz | 19:00 |
| Di. | 10 | Rif | 19:30 |
| Mi. | 11 | Spiel St.Pantaleon | 18:00 BM |
| Do. | 12 | ||
| Fr. | 13 | Spiel Grünau | 20:00 GR |
| Sa. | 14 | ||
| So. | 15 | ||
| Mo. | 16 | Training Platz | 19:00 |
| Di. | 17 | Faschingsdienstag | |
| Mi. | 18 | Training Platz | 19:00 |
| Do. | 19 | Rif | 19:30 |
| Fr. | 20 | ||
| Sa. | 21 | Spiel L`hausen | 16:00 BM |
| So. | 22 | Halle LM u18 Finale | 11:00 RIF |
| Mo. | 23 | TRAINING PLATZ | 19:00 |
| Di. | 24 | ||
| Mi. | 25 | Training Platz | 19:00 |
| Do. | 26 | RIF | 19:30 |
| Fr. | 27 | Training Platz | 19:00 |
| Sa. | 28 | SCHIAUSFLUG SVN | |
| März 2015 | |||
| So. | 1 | FREI | |
| Mo. | 2 | Training Platz | 19:00 |
| Di. | 3 | ||
| Mi. | 4 | Training Rif | 19:30 |
| Do. | 5 | Training Platz | 19:00 |
| Fr. | 6 | ||
| Sa. | 7 | Spiel Konkordiahütte | 10.30 Scheffau |
| So. | 8 | ||
| Mo. | 9 | Training Platz | 19:00 |
| Di. | 10 | ||
| Mi. | 11 | Training Platz | 19:00 |
| Do. | 12 | Training Platz | 19:00 |
| Fr. | 13 | ||
| Sa. | 14 | Spiel SAK/1b | 10:00 Nußdorf |
| So. | 15 | ||
| Mo. | 16 | Training Platz | 19:00 |
| Di. | 17 | Spiel Blau-Weiss | 19:00 SBG |
| Mi. | 18 | ||
| Do. | 19 | Training Platz | 19:00 |
| Fr. | 20 | ||
| Sa. | 21 | MS SVN : HSV WALS | 12:45/15:00 Nußdorf |
HorstW