|
Trainingseinheiten |
Herbst | 32 | U15 | ||||||
| Halle | 25 | ||||||||
| Frühjahr | 31 | ||||||||
| gesamt | 88 | ||||||||
| Spiele od. Turniere | Herbst | 15 | Spielgemeinschaft Nußdorf/St.Georgen | ||||||
| Halle | 5 | ||||||||
| Frühjahr | 12 | ||||||||
| gesamt | 32 | ||||||||
| Spiele u. Trainingseinheiten | gesamt | 120 | |||||||
| Spielstatistik | Spiele | Siege | Unent-schieden | Nieder- lage | erzielte Tore | erhaltene Tore | |||
| Freundschaftsspiele | Herbst | 6 | 4 | 2 | 26 | 13 | |||
| Frühjahr | 4 | 3 | 1 | 16 | 5 | ||||
| Meisterschaftsspiele | Herbst | 9 | 6 | 1 | 2 | 54 | 6 | ||
| Frühjahr | 9 | 8 | 1 | 67 | 3 | ||||
| gesamt | 28 | 21 | 3 | 4 | 163 | 27 | |||
SamP